| Prioritetna os (PO) | Investicijski prioritet | Alocirana sredstva EFRR-a (Eur) |
| Prioritetna os 1 - Povećanje konkurentnosti MSP-a | 3c – Podrška stvaranju i unapređivanju naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga | 9.960.300 |
| Prioritetna os 2 - Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti | 6c – Očuvanje, zaštita, promocija i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa | 27.203.413 |
| 6d - Očuvanje i obnova bioraznolikosti i tla, promocija usluga vezanih uz ekosustav, uključujući kroz sustav Natura 2000 i zelenu infrastrukturu | 8.576.241 | |
| Prioritetna os 3 – Suradnja: poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava | 11 - poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija | 5.717.494 |
| Prioritetna os 4 – Obrazovanje: ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje | 10 – ulaganje u vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj i provedbu zajedničkih obrazovnih aktivnosti, strukovno osposobljavanje i programe osposobljavanja | 5.717.494 |
| Prioritetna os 5 – Tehnička pomoć | 3.649.464 |
