| Prioritási tengely | Beruházási prioritás | Allokált ERFA forrás (Eur) |
|---|---|---|
| 1-es prioritási tengely – A KKV-k versenyképességének fokozása | 3c - A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása | 9.960.300 |
| 2-es prioritási tengely – A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása | 6c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése | 27.203.413 |
| 6d - A biológiai sokféleség és a talaj megóvása, helyreállítása valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák révén | 8.576.241 | |
| 3-as prioritási tengely – Együttműködés: Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás | 11 - A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatása révén | 5.717.494 |
| 4-es prioritási tengely – Oktatás: az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében | 10 - Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében a közös oktatási, szakképzési és képzési rendszerek kidolgozása és megvalósítása révén | 5.717.494 |
| 5-ös prioritási tengely – Technikai segítségnyújtás | nem releváns | 3.649.464 |
